<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پیام نور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی  زیست شناسی جانوری تجربی</JournalTitle>
				<Issn>2322-2387</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Report of coral-associated bryozoan ‎Celleporaria pigmentaria from coral ‎communities of Abu-Musa and Sirri ‎islands, Persian Gulf</ArticleTitle>
<VernacularTitle>گزارش خزه‌شکل ‏Celleporaria ‎pigmentaria‏ (راسته ‏Cheilostomata‏) در ‏اجتماعات مرجانی جزایر ابوموسی و سیری، ‏خلیج فارس</VernacularTitle>
			<FirstPage>107</FirstPage>
			<LastPage>111</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7181</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/eab.2019.46524.1712</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>علی دوست سلیمی</LastName>
<Affiliation>مربی بیولوژی دریا، گروه علوم دریایی، دانشکده منابع طبیعی و محیط ‏زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران ‏</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرگل</FirstName>
					<LastName>قوام مصطفوی</LastName>
<Affiliation>استادیار بیولوژی دریا، ، گروه علوم دریایی، دانشکده منابع طبیعی و محیط ‏زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الن</FirstName>
					<LastName>چن</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مرکز تحقیقات تنوع زیستی، آکادمیا سینیکا، نانگانگ، تایپه، 11529، ‏تایوان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدمحمد رضا</FirstName>
					<LastName>فاطمی</LastName>
<Affiliation>استادیار بیولوژی دریا، گروه علوم دریایی، دانشکده منابع طبیعی و محیط ‏زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Bryozoans are known as one of the coral-associated and cryptic fauna that plays an important role in sediment stabilization and contributes to framework-building species same as corals. However, little is known about bryozoan species occurring in the coral communities of Iranian islands. During a coral survey in Abu-Musa and Sirri Islands, &lt;em&gt;Celleporaria pigmentaria&lt;/em&gt; was observed on some dead parts of &lt;em&gt;Porites harrisoni&lt;/em&gt; and coralline red algae at depth of 3-8m. After sampling, specimens were bleached and were examined under a stereomicroscope and SEM. Specimens were identified to the species level based on skeleton and morphological traits according to available taxonomic guide. This species is one of the common and successful coral-associated bryozoan that belongs to Cheilostomatida. The &lt;em&gt;C. pigmentaria&lt;/em&gt; easily recognized with black encrusting colonies, white blotches scattered over the colony surface as well as the non-uniform arrangement of its zooecia. This case study is the first report of &lt;em&gt;C. pigmentaria&lt;/em&gt; in coral communities of Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خزه‌شکلان از انواع فون‌های مخفی‌زی شناخته‌شده در اجتماعات مرجانی هستند که در تثبیت اولیه رسوبات و همچنین استحکام اسکلت کربنات کلسیمی مرجان‌ها نقش دارند. اگرچه آنها پراکنش وسیعی در محیط های آبی دارند، اما در ارتباط با گونه‌های حاضر در اجتماعات مرجانی خلیج فارس (به‌ویژه آب‌های ایران) اطلاعات محدودی موجود است. طی بررسی و شناسایی گونه‌های مرجان در دو جزیره ابوموسی و سیری، خزه‌شکل&lt;em&gt;Celleporaria pigmentaria&lt;/em&gt; در بخش‌های مرده گونه &lt;em&gt;Porites harrisoni&lt;/em&gt;و جلبک قرمز کورالین در عمق 3 تا 8 متری مشاهده شد. این گونه متعلق به راسته Cheilostomatida بوده و از متداول‌ترین گونه‌های شناخته شده در اجتماعات مرجانی می‌باشد. از ویژگی‌های بارز این گونه می‌توان حضور لکه های سفید- سیاه در سطح کلنی و همچنین وجود زوئیشیا نامنظم را نام برد، که در شناسایی میدانی قابل استفاده است. مقاله حاضر اولین گزارش حضور این گونه در اجتماعات مرجانی ایران می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اجتماعات مرجانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جزایر ابوموسی و سیری خزه‌شکلان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلیج ‏فارس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‏Celleporaria pigmentaria</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eab.journals.pnu.ac.ir/article_7181_43ed05eeb87561b045698cf61eebb8e4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
