<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پیام نور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی  زیست شناسی جانوری تجربی</JournalTitle>
				<Issn>2322-2387</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presentation of six butterflies species belonging to the subfamily Heliconiinae (Lep:Nymphalidae) of the Central Elburz</ArticleTitle>
<VernacularTitle>معرفی 6 گونه پروانه متعلق به زیرخانواده Lep:Nymphalidae) Heliconiinae از البرز مرکزی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">549</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رز</FirstName>
					<LastName>سلاطین</LastName>
<Affiliation>مشغول به کارنیستم</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شاهرخ</FirstName>
					<LastName>پاشایی راد</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم جانوری، گرایش حشره‏شناسی، دانشکده علوم زیستی شهیدبهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی رضا</FirstName>
					<LastName>نادری</LastName>
<Affiliation>مسئول بخش رده‏بندی حشرات، دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، سازمان حفاظت محیط زیست</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>lepidoptera class consists of butterflies and moths.this class has about 165000 species all over the world which 20000of these species are butterflies.Rhopalocera  subclass which belongs to lepidoptera class, is the most familiar and specified of insects.these insects have considerable economical importance ,most of these species larvae are vegeterian and a large number of them are crop pests. on the other hand,in the mature stage ,they play an essential role in flowers pollination and growth.a lot of these mature species are gathered for their beauty by collectors and they are used as models in art and drawing. this study has done to complete Elborz butterflies  fauna. in researches during spring and summer of 2010 on butterflies fauna in some parts of central Elborz(Dizin, Galandrud, Kamarbon, Nesen, Kodir and Baladeh), 170 butterfly samples of nymphalidae family were gathered  by insect net and specified which among them 6 species belong to 3 genus and 2 tribes belong to nymphalinae subfamily.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">راسته بالپولکداران متشکل از دو زیرراسته روزپروازها (Butterflies) و شب‏پروازها (Moths) با حدود 165000 گونه یکی از راسته‏های مهم حشرات محسوب می‏گردد. زیرراسته روزپروازها با حدود بیست‏هزار گونه از اهمیت اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است. افراد این زیرراسته خصوصا در دوره لاروی از آفات مهم گیاهان زراعی بوده و از طرفی در مرحله بالغ بصورت گرده افشان عمل می‏کنند. بسیاری از گونه‏های بالغ به دلیل زیبایی توسط کلکسیونرها جمع‏آوری می‏شوند و بسیاری به عنوان مدل در هنر و طراحی بکار می‏روند. مطالعه حاضر در راستای تکمیل فون پروانه‏های البرز صورت گرفت. در بررسی‏های به عمل آمده طی فصول بهار و تابستان 1389 بر روی فون پروانه‏های بخش‏هایی از البرز مرکزی (دیزین، گلندرود، کمربن، نسن، کدیر و بلده)، 170 نمونه از پروانه‏های خانواده Nymphalidae  با استفاده از تور حشره‏گیری جمع‏آوری و شناسایی گردیدند، نمونه‏های شناسایی شده شامل 6 گونه متعلق به 2 جنس و 1 قبیله بوده که به زیرخانواده Heliconiinae اختصاص داشتند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Rhopalocera</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Heliconiinae</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
