<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پیام نور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی  زیست شناسی جانوری تجربی</JournalTitle>
				<Issn>2322-2387</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of dietary levels of Inulin prebiotic on the growth performance, survival and body composition in grass carp (Ctenopharingodon idella) fry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر سطوح متفاوت پری بیوتیک اینولین جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی آمور (Ctenopharingodon idella)</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5177</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/eab.2018.5177</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>بحرکاظمی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه شیلات، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‎شهر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طاهره</FirstName>
					<LastName>شفیقی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد گروه شیلات، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‎شهر، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Abstract&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Grass carp is considered as one of the major species in carp polyculture, because of its high growth rate, low food expectation and resistance to diseases and the idea of using inulin in its diet can improve the culture of the species. So, in this study the effect of different levels of inulin prebiotic on the growth, survival and body composition in grass carp fry was studied. 180 fry (4.51±0.10 g) were fed with 1, 2 and 3 grams of prebiotic inulin per kg of diet, which were mixed evenly with food, over a period of 60 days. The control treatment did not receive any prebiotic. The results showed that, the highest percent of body weight gained, specific growth rate and condition factor were obtained in 3 g of inulin per kg diet, which were significantly different from other treatments (P</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;چکیده&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ماهیکپور علفخوار ﺑﻪ­ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ زﻳﺎد، ﺗﻮﻗﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎد از گونه‌های اصلی کپور ماهیان در پرورش چندگونه‌ای  ﻣﺤﺴﻮب می‌ﺷﻮد و ایده استفاده از پری بیوتیک اینولین در جیره غذایی آن می‌تواند موجب بهبود عملیات پرورش این گونه شود. لذا در این تحقیق تأثیر سطوح مختلف پری بیوتیک اینولین بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه در بچه ‌ماهی آمور بررسی شد. تعداد 180 عدد بچه ماهی (10/0±51/4 گرم)  به مدت 60 روز با پری بیوتیک اینولین به مقدار 1، 2 و 3 گرم هر کیلوگرم جیره که به‌طور همگن با جیره مخلوط شد، تغذیه شدند و گروه شاهد هیچ پری بیوتیکی را دریافت نکرد. نتایج نشان داد که بیشترین  درصد افزایش وزن بدن،  ضریب رشد ویژه و فاکتور وضعیت در تیمار 3 گرم اینولین در هر کیلوگرم جیره حاصل شد که با سایر تیمارها  تفاوت معنی‌داری داشت (05/0p). در میزان چربی لاشه تفاوت معنی‌داری بین گروه 2 و 3 نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد. همچنین˛ بین تیمارهای پری‌بیوتیکی و گروه شاهد تفاوت معنی‌داری از لحاظ میزان خاکستر وجود داشت و حداقل میزان خاکستر لاشه در گروه شاهد مشاهده شد. بنابراین اگرچه افزودن اینولین تأثیر چندانی در بهبود ترکیبات مغذی بچه ماهیان نداشت اما توانست شاخص‌های رشد و تغذیه‌ای را به‌طور معنی‌دار بهبود دهد و افزودن 3 گرم اینولین در کیلوگرم جیره جهت افزایش رشد بچه‌ماهیان آمور توصیه می‌شود.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژه‌های کلیدی: کپور علفخوار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینولین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص‌های رشد و تغذیه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درصد پروتئین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eab.journals.pnu.ac.ir/article_5177_a045e79f442e1a63c98bd59faa54aec4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
