<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پیام نور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی  زیست شناسی جانوری تجربی</JournalTitle>
				<Issn>2322-2387</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identification and ecological studies of Rhithropanopeus harrrissi (Gould, 1841) (Crustacea: Decapoda) in the coast of the Caspian Sea</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی گونه‌ای و بررسی اکولوژیکی خرچنگRhithropanopeus harrrissi (Gould, 1841) (Crustacea: Decapoda) در سواحل دریای خزر</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4515</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نبی اله</FirstName>
					<LastName>خیرآبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ساناز</FirstName>
					<LastName>استکانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;br /&gt;This study was directed in the four stations of the coast of Noor, Mahmoudabad and Royan cities (Mazandaran Province) located in the coast of the Caspian Sea for identification and determine some ecological factors of crab &lt;em&gt;Rhithropanopeus harrrissi&lt;/em&gt;. Samples of each station were fixed and transported to the laboratory and were identified at the species level. The 192 collected samples were found to be &lt;em&gt;Rhithropanopeus&lt;/em&gt;&lt;em&gt; harrrissi&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;in the laboratory analysis&lt;em&gt;.&lt;/em&gt; In order to verifying the species, our samples compare with the metatypical crab samples in the Zoological Museum, University of Tehran. Also in this species, morphological features, sex ratio, abundance and distribution were analysis. The one ways ANOVA with LSD test showed a significant difference (p</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;br /&gt; این مطالعه در چهار ایستگاه واقع در سواحل شهرستان نور (دو ایستگاه)، محمود آباد و رویان (استان مازندران) با هدف شناسایی و تعیین برخی از خصوصیات اکولوژیک خرچنگ &lt;em&gt;Rhithropanopeus harrrissi&lt;/em&gt; در سواحل دریای خزر انجام گرفت. نمونه­ها پس از جمع­آوری به آزمایشگاه منتقل و با استفاده از کلید­های شناسایی معتبر شناسایی شدند. بررسی­ بر روی 192 نمونه خرچنگ نشان داد که آن­ها متعلق به گونه &lt;em&gt;harrrissi&lt;/em&gt; &lt;em&gt;R&lt;/em&gt;. هستند. به منظور انجام تأیید شناسایی گونه­ای این نمونه­ها با نمونه­های متاتیپیک موجود در موزه جانورشناسی دانشگاه تهران مقایسه و مورد تأیید شناسایی گونه­ای قرار گرفتند. خصوصیات ریخت شناسی، نسبت جنسی، فراوانی و پراکنش این گونه نیز مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از آزمون LSD نشان داد، فراوانی این گونه بین ایستگاه دو (ساحل پارک جنگلی نور) با ایستگاه­های یک (ساحل بخش غربی شهر نور) و سه (ساحل محمود آباد) دارای تفاوت معنادار است (05/0P</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خرچنگ Rhithropanopeus harrrissi</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناسایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراوانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پراکنش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریای خزر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eab.journals.pnu.ac.ir/article_4515_8cc8146ed6f5aae35974760f5701585d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
