<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پیام نور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی  زیست شناسی جانوری تجربی</JournalTitle>
				<Issn>2322-2387</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The survey of knowledge and willingness of people’s towards protection of vulnerable Houbara Bustard (Chlamydotis undulata)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنجش میزان معلومات و تمایل مردم در ارتباط با شناخت و حمایت از گونه آسیب‌پذیر هوبره (Chlamydotis undulata)</VernacularTitle>
			<FirstPage>109</FirstPage>
			<LastPage>116</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3721</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم السادات</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>طبیعی*</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی گروه منابع طبیعی،  واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;br /&gt;The purpose of this study was to determine the level of people’s knowledge and behaviors towards the protection of Houbara Bustard (&lt;em&gt;Chlamydotis undulata &lt;/em&gt;(Jacquin, 1784)), to recommend solutions that can improve management and conservation of this species. In this descriptive and analytical study, 600 people from Fars province were chosen via the clustered random sampling. Data was collected by a questionnaire with a reliability of 83%, consisting of questions about the people’s demographics as well as their knowledge and practice regarding protection of Houbara bustard was completed for all the study population through interviews. Subsequently, descriptive statistics, x&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;, and Mann-Whitney test and kruscal-wallis test were employed for analysis using SPSS Software (version 19). Based on the findings, 69.45 percent of the cases had poor knowledge and 43.3% had no desire to support of this species. On the other hand, there were a significant correlation between knowledge and sex and awareness and age (&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;br /&gt;هدف از مطالعه حاضر بررسی سطح آگاهی و تمایل مردم در ارتباط با حمایت از گونه آسیب‌پذیر هوبره (&lt;em&gt;Chlamydotis undulata &lt;/em&gt;(Jacquin, 1784)) به‌منظور بهره‌گیری از یک رویکرد حفاظتی،در بهبود مدیریت و حفاظت از این گونه بوده است. در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی، تعداد 600 نفر از مردم استان فارس به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب‌شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای شامل سؤالاتی درزمینه مشخصات جمعیت‌شناسی، آگاهی و تمایل در موردحمایت از گونه آسیب‌پذیر هوبره بود. اعتبار پرسشنامه قبل از انجام مطالعه تعیین شد (83/0). با استفاده از نرم‌افزارSPSS نسخه 21 و با بهره‌گیری از آمار توصیفی و آزمون­های کای دو (X&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;)، من-ویتنی و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل داده­ها انجام پذیرفت. یافته­های این پژوهش نشان داد که45/69 درصد از افراد، دارای آگاهی ضعیف در مورد شناخت از هوبره بودند، درحالی‌که 3/43 درصد دارای عملکرد ضعیف در حمایت از حفاظت از این گونه هستند. همچنین نتایج نشان داد، بین جنسیت و آگاهی و همچنین گروه سنی و آگاهی، ارتباط معنی‌داری ازنظر آماری وجود دارد (05/0&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژه‌های کلیدی: آگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب‌پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوبره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حفاظت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان فارس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eab.journals.pnu.ac.ir/article_3721_4997ce47119d766c2521124db21f7c84.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
