<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پیام نور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی  زیست شناسی جانوری تجربی</JournalTitle>
				<Issn>2322-2387</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Distribution pattern and seasonal and spatial abundance of hermit crabs (Crustacean: Paguroidea) in the intertidal zones of Hormuz Island</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پراکنش و فراوانی فصلی و زیستگاهی خرچنگ‌های منزوی (سخت‌پوستان: فوق خانواده Paguroidea) ناحیه جزر و مدی جزیره هرمز</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>29</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3487</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نبی اله</FirstName>
					<LastName>خیرآبادی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، زیست‌شناسی دریا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم دریایی نور</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>سیف آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم دریایی نور</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهناز</FirstName>
					<LastName>ربانی ها</LastName>
<Affiliation>استادیار، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریدون</FirstName>
					<LastName>عوفی</LastName>
<Affiliation>استادیار، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study was conducted to survey distribution pattern and seasonal and spatial abundance of hermit crabs in six stations located in the intertidal zones of Hormuz Island. Sampling was conducted during four seasons. Hermit crabs were fixed in 70% ethanol and were transported to the laboratory. With valid identification key, nine species in two families of hermit crabs were identified. SPSS, PAST, TAL (4.2) and R software were used for statistical analyses. ANOVA test using LSD showed that the abundance of identified species were significantly different among some of the stations (P &lt; 0/05) but seasonal changes had no significant effect on abundance of the species. Cluster analysis showed that stations five and six had the highest likeness and station 4 had the highest difference with the other stations. This analysis also showed that summer had the highest difference in abundance of hermit crabs compared to other seasons. Also, comparison the frequency and distribution of the species in all seasons and stations with different measured environmental parameters (pH, salinity, temperature, dissolved oxygen, slope and the overall structure of the substrate) showed that changes in abundance and distribution of hermit crabs dependents only the overall structure of the substrate and changes in other parameters dot not significantly change their frequency and distribution.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مطالعه با هدف بررسی الگوی پراکنش و تعیین فراوانی فصلی و زیستگاهی خرچنگ­های منزوی در شش ایستگاه واقع در ناحیه جزر و مدی جزیره هرمز انجام پذیرفت. نمونه­برداری در یک دوره یک ساله و در چهار فصل انجام شد. خرچنگ منزوی در اتانول 70% تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شدند. با استفاده از کلید­های شناسایی معتبر 9 گونه متعلق به دو خانواده از خرچنگ­های منزوی مورد شناسایی قرار گرفت. آنالیز­های آماری با استفاده از نرم افزار­های SPSS، PAST، TAL (4.2) و نرم‌افزار R انجام شد. آنالیز واریانس یک‌طرفه با استفاده از آزمون LSD نشان داد، فراوانی این گونه‌ها بین تعدادی از ایستگاه‌ها دارای تفاوت معنادار است (05/0P</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خرچنگ های منزوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سخت پوستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جزیره هرمز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی پراکنش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراوانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eab.journals.pnu.ac.ir/article_3487_cd9638fb3908aa45025a0f10dfec92b9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
