<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پیام نور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی  زیست شناسی جانوری تجربی</JournalTitle>
				<Issn>2322-2387</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identification and abundance of hermit crabs (Crustacea: Paguroidea) in the southern of Qeshm Island; first record of Clibanarius virescens (Krauss, 1843) in the Persian Gulf</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و فراوانی خرچنگ‌های منزوی (سخت‌پوستان: Paguroidea) جنوب جزیره قشم؛ معرفی گونهClibanarius virescens (Krauss, 1843) برای اولین بار در خلیج فارس</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>86</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3203</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نبی اله</FirstName>
					<LastName>خیرآبادی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ساناز</FirstName>
					<LastName>استکانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>دارینی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>روح اله</FirstName>
					<LastName>خیرآبادی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present work aims to determine fauna and abundance of hermit crabs in the southern Qeshm Island. For these aims, after preview of coastal zone, eight stations were selected in the intertidal zones of southern Qeshm Island. Sampling in these stations was conducted during the Dec. 2013. Totally, 605 specimens of hermit crabs were studied and calculated. For identification and accurate laboratory analysis, some of these specimens were fixed in 70% ethanol and transported to the laboratory. Base on valid identification keys, eight hermit crab species &lt;em&gt;Clibanarius signatus&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Clibanarius virescens&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Diogenes avarus&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Diogenes planimanus&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Dardanus tinctor&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Areopaguristes perspicax&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Pagurus kulkarnii&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Coenobita scaevola&lt;/em&gt; from six geneses and three families were identified in the intertidal zones of southern Qeshm Island. Also, &lt;em&gt;Clibanarius virescens&lt;/em&gt; (Krauss, 1843), was reported in the Persian Gulf for the first time. All identified species were compared with the metatypical hermit crab samples in the Zoological Museum, University of Tehran and the species were verified. Compare the identified species in this study with the other studies showed that identified species in this study are so the same as the Oman Sea and north coast of Arabian Sea species. In addition, Station five (Mangrove Forest) had the highest rate of abundance of hermit crabs. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مطالعه با هدف تعیین فون خرچنگ­های منزوی  و بررسی فراوانی آن­ها در جنوب جزیره قشم انجام گرفت. بدین منظور پس از گشت اول و بازدید میدانی هشت ایستگاه در ناحیه جزر و مدی جنوب جزیره قشم انتخاب گردید. نمونه برداری از ایستگاه­های یاد شده در پاییز 1392 انجام گرفت. در مجموع 605 نمونه خرچنگ منزوی جمع‌آوری و مورد بررسی و شمارش قرار گرفتند و تعدادی از آن­ها نیز جهت شناسایی و انجام بررسی­های­ دقیق­تر آزمایشگاهی در اتانول 70% تثبیت و به آزمایشگاه انتقال یافتند. با استفاده از کلید­های شناسایی معتبر تعداد هشت گونه با اسامی &lt;em&gt;Clibanarius signatus&lt;/em&gt;، &lt;em&gt;Clibanarius virescens&lt;/em&gt;، &lt;em&gt;Diogenes avarus&lt;/em&gt;، &lt;em&gt;Diogenes planimanus&lt;/em&gt;، &lt;em&gt;Dardanus tinctor&lt;/em&gt;، &lt;em&gt;Areopaguristes perspicax&lt;/em&gt;، &lt;em&gt;Pagurus&lt;/em&gt; &lt;em&gt;kulkarnii&lt;/em&gt; و &lt;em&gt;Coenobita scaevola&lt;/em&gt; در قالب شش جنس، از سه خانواده خرچنگ­های منزوی در ناحیه جزر و مدی جنوب این جزیره شناسایی شد. همچنین گونه &lt;em&gt;Clibanarius virescens &lt;/em&gt;(Krauss, 1843) برای اولین بار در خلیج فارس معرفی می­گردد. تمامی گونه­های شناسایی شده با نمونه­های متاتیپیک موجود در موزه جانورشناسی دانشگاه تهران مقایسه شده و مورد تأیید گونه­ای قرار گرفتند. با مقایسه گونه­های شناسایی شده در این مطالعه با سایر مطالعات مشخص شد که شباهت زیادی میان گونه­های شناسایی شده در جنوب جزیره قشم (هشت گونه) با آب­های دریای عمان و شمال دریای عرب وجود دارد.  به علاوه ایستگاه شماره پنج (جنگل دست کاشت حرا) بیشترین تعداد نمونه را به خود اختصاص داد. &lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناسایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خرچنگ منزوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Clibanarius virescens</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جزیره قشم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلیج فارس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eab.journals.pnu.ac.ir/article_3203_068718fcda4e0ea371970000e10c45c2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
