<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پیام نور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی  زیست شناسی جانوری تجربی</JournalTitle>
				<Issn>2322-2387</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the effects of interaction dietary energy levels in fresh water and brackish water of (Caspian Sea) on growth, survival and body composition of
Astacus leptodactylus</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر متقابل سطوح مختلف انرژی در آب شیرین و لب شورخزر بر روی رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن شاه میگوی چنگال باریک (Astacus leptodactylus)</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2272</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>غیاثوند</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهشید</FirstName>
					<LastName>شاملوفر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract &lt;br /&gt;Experiment was conducted for 8 weeks to determine the reaction (&lt;em&gt;Astacus leptodactylus&lt;/em&gt;) to interaction energy and salinity. Diets containing 3 levels of energy (300,370 and 450 kcal/100g) with a constant protein content of 30% and 2 levels of salinity (fresh water and brackish water (12 ppt) were formulated. Tank content 110 liter, each filled with 80 liter water. 5 &lt;em&gt;A.leptodactylus&lt;/em&gt; (average weight of 17±2) were storage per each tank and feed twice a day. Results showed different levels of energy did not have significant effect on growth factor and survival of crayfish (P&lt; 0.05), but fresh water and brackish water had a significant effect on growth factor. The best growth was seen in fresh water. Survey on interaction between energy –salinity was indicated the highest growth were seen in (fresh water) and energy 370 (kcal/100g) .Caracas analyzes (protein and lipid) in treatment salinity decreased and has a significant (P </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده &lt;br /&gt;اثر سطوح متقابل انرژی و شوری بر روی رشد شاه میگوی چنگال باریک، به مدت 8 هفته انجام گرفت. در این آزمایش سه جیره با پروتئین ثابت 30 درصد و سه سطح انرژی 300، 370، 450 کیلوکالری در 100 گرم ماده غذایی، در دو سطح آب شیرین و آب لب شور خزر فرموله شد. مخازن فایبر گلاس 110 لیتری، با 80 لیتر آب، آبگیری شد. تعداد 5 عدد شاه میگو با میانگین وزنی و انحراف معیار 2±17 گرم ذخیره­سازی شد و روزانه 2 بار غذادهی صورت گرفت. نتایج نشان داد که سطوح مختلف انرژی اثر معنی­داری را بر روی شاخص‎های رشد و بازماندگی نشان ندادند، اما عامل شوری، اثر معنی داری بر روی شاخص‎های رشد نشان داد و بهترین عملکرد در آب شیرین مشاهده گردید. در بررسی اثر متقابل انرژی و شوری بهترین و بالاترین شاخص‎های رشد و بقا در اثر متقابل آب شیرین و انرژی 0-370 مشاهده شد. پروتئین و چربی لاشه در تیمار شوری کاهش یافتند (05/0&gt;P). بیشترین میزان پروتئین لاشه در انرژی 370 کیلوکالری در 100 گرم و آب شیرین مشاهده شد که دارای اختلاف معنی‎داری با سایر تیمارها بود (05/0&gt;P). به طور کلی می‎توان این گونه بیان کرد که جیره غذایی باسطح انرژی 370 کیلوکالری در 100 گرم و آب شیرین، بهترین عملکرد را بر روی رشد، تغذیه و بقا در شاه میگو داشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب لاشه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاه میگوی چنگال باریک آب شیرین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eab.journals.pnu.ac.ir/article_2272_8bee0e13846ab2f412399a5d3e8fb727.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
