<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پیام نور</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی  زیست شناسی جانوری تجربی</JournalTitle>
				<Issn>2322-2387</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Reptile richness in Touran Biosphere Reserve, Semnan province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>غنای گونه‌ای خزندگان ذخیره‌گاه زیست‌کره توران (استان سمنان) ‏</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>85</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10402</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/eab.2023.59681.1838</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ‏تهران، کرج، ایران‏</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>باقر</FirstName>
					<LastName>نظامی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکده ‏محیط زیست، کرج، ایران‏</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی، پژوهشکده ‏محیط زیست و توسعه پایدارسازمان حفاظت محیط ‏زیست، تهران، ایران‏</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>ادیبی</LastName>
<Affiliation>اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، ‏سمنان، ایران‏</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالصالح</FirstName>
					<LastName>گری</LastName>
<Affiliation>اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، ‏سمنان، ایران‏</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>عطایی</LastName>
<Affiliation>گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی، پژوهشکده ‏محیط زیست و توسعه پایدارسازمان حفاظت محیط ‏زیست، تهران، ایران‏</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Reptiles are important components of natural ecosystems but because of limited dispersal ability they are sensitive to habitat destruction, road development and climate change. However, very little is known about their diversity and distribution in protected areas of Iran. In this study, reptiles of Touran Biosphere Reserve were collected, photographed and identified from 2014 to 2021. Results showed that 36 reptile species including 20 lizards, 15 snakes and 1 tortoise are living in the Touran Biosphere Reserve. Families Agamidae and Gekkonidae where the most diverse families among the lizard species and family Colubridae was the most diverse family among the snake species. &lt;em&gt;Testudo&lt;/em&gt; &lt;em&gt;horsfieldii&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Varanus&lt;/em&gt; &lt;em&gt;griseus&lt;/em&gt; are species with conservation concern thus they need special conservation programs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خزندگان از مهمترین اجزای بوم‌سازگان‌های طبیعی هستند که به واسطه قدرت تحرک پایین، آسیب‌پذیری بالایی نسبت به تخریب زیستگاه، توسعه جاده‌ها و تغییرات اقلیمی دارند. با این وجود، حتی فهرست گونه‌های موجود در بسیاری از مناطق حفاظت شده کشور در دسترس نیست. به منظور حفاظت کارامد، ضروری است وضعیت هر منطقه از نظر فون و فلور بررسی شده و بر اساس دانش حاصل برای حفاظت آنها برنامه‌ریزی نمود. در مطالعه حاضر، غنای گونه‌ای خزندگان مجموعه حفاظت شده توران طی بازدیدهای صحرایی بین سال‌های1393 تا1400 بررسی شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد تعداد 36 گونه خزنده شامل 20 گونه سوسمار، 15 گونه مار و 1 گونه لاکپشت در این مجموعه حفاظتی زیست می­کنند. دو خانواده Agamidae و Gekkonidae هر یک با شش گونه متنوع‌ترین خانواده‌های سوسماران و خانواده Colubridae متنوع­ترین گروه مارها در ذخیره­گاه بودند. در میان گونه­های شناسایی شده، بزمجه بیابانی (&lt;em&gt;Varanus griseus&lt;/em&gt;) و  لاک‌پشت آسیایی (&lt;em&gt;Testudo horsfieldii&lt;/em&gt;) جز گونه­های با در خطر بوده  که نیاز است برنامه­های حفاظتی مستقل برای آنها تدوین شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوسمارها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مارها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حفاظت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهدیدات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://eab.journals.pnu.ac.ir/article_10402_603e3c0ffeeb5eb80e3aead3e7b3ad4f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
